Harmonogram odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z pojemników z terenu gminy Tarnowo Podgórne w 2023r.
Baranowo, Chyby, Swadzim, Sady | Przeźmierowo, Wysogotowo, Batorowo, Sierosław, Lusowo, Lusówko | Tarnowo Podgórne, Ceradz Kościelny, Jankowice, Góra, Kokoszczyn, Rumianek | |
Miesiąc | Dzień miesiąca | ||
---|---|---|---|
styczeń | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 | 5, 13, 20, 27 |
luty | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22 | 3, 10, 17, 24 |
marzec | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24, 31 |
kwiecień | 3, 11, 17, 24 | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 |
maj | 2, 8, 15, 22, 29 | 4, 10, 17, 24, 31 | 5, 12, 19, 26 |
czerwiec | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 | 2, 9, 16, 23, 30 |
lipiec | 3, 10, 17, 24, 31 | 5, 12, 19, 26 | 7, 14, 21, 28 |
sierpień | 7, 14, 21, 28 | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 |
wrzesień | 4, 11, 18, 25 | 6, 13, 20, 27 | 1, 8, 15, 22, 29 |
październik | 2, 9, 16, 23, 30 | 4, 11, 18, 25 | 6, 13, 20, 27 |
listopad | 6, 13, 20, 27 | 2, 8, 15, 22, 29 | 3, 10, 17, 24 |
grudzień | 4, 11, 18, 27 | 6, 13, 20, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
1. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do pojemnika z ulicy, pojemnik należy wystawić przed posesję nie później niż do godziny 7:30 w miejscu łatwo dostępnym tak, aby nie powodował utrudnień.
2. W przypadku awarii sprzętu lub innych zdarzeń wywóz odpadów nastąpi w dniu następnym, po dniu przewidzianym w harmonogramie.
3. Ostatni termin każdego miesiąca dotyczy odbioru odpadów w cyklu 1 x w miesiącu. (zaznaczone kolorem zielonym)